Tek Kiriş - Çift Kiriş Vinç Köprüleri
Tek Kiriş Vinç Köprüleri Teknik Özellikleri
| Model | 1 TON | 2 TON | 3 TON | 5 TON | 10 TON | 16 TON | 20 TON | 32 TON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | 9 / 12 / 18 / 24 / 30 | |||||||
| ARALIK (m) | 3.5 / 34.5 | |||||||
Çift Kiriş Vinç Köprüleri Teknik Özellikleri
| Model | 1 TON | 2 TON | 3 TON | 5 TON | 10 TON | 16 TON | 20 TON | 32 TON | 50 TON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | 9 / 12 / 18 / 24 / 30 | ||||||||
| ARALIK (m) | 3.5 / 34.5 | ||||||||
Tek kiriş - çift kiriş köprü ihtiyaçlarınız için bizi arayın.