Mermer Sahası Portal Vinç
Teknik Özellikleri
| KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | 3-9 | |||||
| KALDIRMA HIZI (m/dak) | 8 / 0.8 | |||||
| YÜRÜYÜŞ HIZI (m/dak) | 20 | |||||
| GÜÇ KAYNAĞI | 380 V, 3 FAZ, 50 Hz | |||||
| KONTROL TİPİ | Manuel / Uzaktan Kumanda | |||||
Gezer köprülü vinç ihtiyaçlarınız için bizi arayın.