Elektrikli Vinç Motoru
Teknik Özellikleri
| Model | Kapasite (ton) | Güç (kW) |
|---|---|---|
| HM1 | 1 | 1,5 |
| HM2 | 2 | 3 |
| HM3 | 3 | 4,5 |
| HM5 | 5 | 7,5 |
| HM10 | 10 | 13 |
| HM16 | 16 | 13 |
| HM20 | 20 | 13 |
| HM32 | 32 | 18.5 |
| HM50 | 50 | 18.5 |
Elektrikli vinç motoru ihtiyaçlarınız için bizi arayın.
| Model | Kapasite (ton) | Güç (kW) |
|---|---|---|
| HM1 | 1 | 1,5 |
| HM2 | 2 | 3 |
| HM3 | 3 | 4,5 |
| HM5 | 5 | 7,5 |
| HM10 | 10 | 13 |
| HM16 | 16 | 13 |
| HM20 | 20 | 13 |
| HM32 | 32 | 18.5 |
| HM50 | 50 | 18.5 |
Elektrikli vinç motoru ihtiyaçlarınız için bizi arayın.